本文介紹AnalyticDB PostgreSQL版Serverless模式的導(dǎo)入和查詢性能。

說明 本文的TPC-H的實(shí)現(xiàn)基于TPC-H的基準(zhǔn)測(cè)試,并不能與已發(fā)布的TPC-H基準(zhǔn)測(cè)試結(jié)果相比較,本文中的測(cè)試并不符合TPC-H基準(zhǔn)測(cè)試的所有要求。

配置信息

本文測(cè)試用的Serverless模式實(shí)例規(guī)格如下:

  • 計(jì)算節(jié)點(diǎn)規(guī)格:4C16G
  • 計(jì)算節(jié)點(diǎn)數(shù)量:4個(gè)

數(shù)據(jù)導(dǎo)入性能

數(shù)據(jù)導(dǎo)入測(cè)試將使用COPY命令和OSS FDW兩種方式導(dǎo)入大表,測(cè)試Serverless模式不同并發(fā)數(shù)情況下的導(dǎo)入性能。

測(cè)試結(jié)果如下:

測(cè)試方式 并發(fā)數(shù)為1 并發(fā)數(shù)為4 并發(fā)數(shù)為8
COPY 37 MB/s 125 MB/s 128 MB/s
OSS FDW 47 MB/s 86 MB/s 110 MB/s

數(shù)據(jù)查詢性能

數(shù)據(jù)查詢性能測(cè)試將通過TPC-H的qgen工具,生成10 GB和500 GB的數(shù)據(jù),測(cè)試Serverless模式的查詢耗時(shí)并與存儲(chǔ)彈性模式的查詢耗時(shí)進(jìn)行對(duì)比。具體測(cè)試操作,請(qǐng)參見TPC-H

10 GB數(shù)據(jù)查詢性能測(cè)試結(jié)果如下:

查詢SQL 存儲(chǔ)彈性模式 Serverless模式
Q1 15215.417毫秒 8468.049毫秒
Q2 2949.254毫秒 3874.710毫秒
Q3 3979.300毫秒 2652.187毫秒
Q4 6059.405毫秒 2561.089毫秒
Q5 6833.062毫秒 4297.496毫秒
Q6 482.411毫秒 578.026毫秒
Q7 6228.587毫秒 4301.195毫秒
Q8 6544.251毫秒 5011.280毫秒
Q9 11240.953毫秒 7742.912毫秒
Q10 3549.456毫秒 2767.839毫秒
Q11 1361.575毫秒 1488.599毫秒
Q12 1661.359毫秒 1842.725毫秒
Q13 5383.167毫秒 5018.539毫秒
Q14 744.585毫秒 751.640毫秒
Q15 1344.129毫秒 1897.243毫秒
Q16 1550.342毫秒 1984.808毫秒
Q17 19425.750毫秒 15709.382毫秒
Q18 19417.051毫秒 6803.475毫秒
Q19 4762.443毫秒 2375.202毫秒
Q20 3434.726毫秒 3485.165毫秒
Q21 14496.656毫秒 8104.987毫秒
Q22 3174.644毫秒 2918.874毫秒
總時(shí)間 2分鐘19.951秒 1分鐘34.748秒

500 GB數(shù)據(jù)查詢性能測(cè)試結(jié)果如下:

查詢SQL 存儲(chǔ)彈性模式 Serverless模式
Q1 776749.919毫秒 655198.377毫秒
Q2 127436.833毫秒 87954.528毫秒
Q3 323528.962毫秒 664481.555毫秒
Q4 351981.303毫秒 200034.509毫秒
Q5 427701.721毫秒 609339.053毫秒
Q6 110562.730毫秒 19149.394毫秒
Q7 675657.163毫秒 305690.833毫秒
Q8 516443.454毫秒 1033242.151毫秒
Q9 1531569.731毫秒 999391.734毫秒
Q10 295668.016毫秒 141176.254毫秒
Q11 141573.826毫秒 74402.558毫秒
Q12 249247.709毫秒 88836.774毫秒
Q13 315628.505毫秒 177885.452毫秒
Q14 187791.651毫秒 39034.109毫秒
Q15 460263.848毫秒 82863.306毫秒
Q16 123408.319毫秒 54713.206毫秒
Q17 4650424.484毫秒 2215070.817毫秒
Q18 1151063.573毫秒 548049.730毫秒
Q19 260702.969毫秒 85419.149毫秒
Q20 549780.389毫秒 213492.958毫秒
Q21 1103378.860毫秒 456781.416毫秒
Q22 223275.303毫秒 86325.201毫秒
總時(shí)間 242分鐘34.602秒 147分鐘19.298秒